Scores
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolific Prep | 28 | 24 | 17 | 23 | 92 |
| IMG Academy | 34 | 17 | 23 | 24 | 98 |
Prolific Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dybantsa #3 | 18 | 7 | 14 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 17 | 0 |
| Aiden Sherrell #22 | 15 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | 1 | 18 | 0 |
| Cory Connor #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Joel Mokweza #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Liam Dayco-Green #10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -10 | 0 | -2 | 0 |
| Mikey Lewis | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 19 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyran Stokes #4 | 21 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | -12 | 1 | 19 | 0 |
| Winters Grady #2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zoom Diallo #5 | 20 | 5 | 12 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | -2 | 3 | 21 | 0 |
| Totals | 92 | 31 | 59 | 5 | 16 | 25 | 32 | 12 | 32 | 6 | 26 | 6 | 0 | 22 | 0.0 | -15 | 12 | 98 | 0 |
IMG Academy
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Stats | Prolific Prep | IMG Academy |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 31-59 | 0-0 |
| 3PT Made-Attempt | 5-16 | 0-0 |
| FT Made-Attempted | 25-32 | 0-0 |
| Fouls | 22 | 0 |

