Wesley Christian
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Academy of Central Florida
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alikai Creque #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brick Nkugwa #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Andino #54 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 1 | 11 | 0 |
| Diego Cruz #43 | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| Dylan Aviles #10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hugo Nicolini #18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Josiah Sutton | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 6 | 9 | 0 |
| Justin Roman #1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0.0 | 24 | 4 | 16 | 0 |
| Maodo Niang #13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 31 | 1 | 13 | 0 |
| Niko Albino #2 | 11 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 12 | 0 |
| Savion Stewart #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 55 | 19 | 37 | 11 | 21 | 6 | 10 | 14 | 26 | 8 | 18 | 15 | 1 | 9 | 0.0 | 118 | 14 | 78 | 0 |
| Team Stats | Wesley Christian | Academy of Central Florida |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 0-0 | 19-37 |
| 3PT Made-Attempt | 0-0 | 11-21 |
| FT Made-Attempted | 0-0 | 6-10 |
| Fouls | 0 | 9 |

