Albuquerque Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Mason Jr. #23 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | -9 | 1 | 9 | 0 |
| Christian Gilliland #2 | 25 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | -28 | 4 | 19 | 0 |
| Evan Nanez #5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | -3 | 2 | 5 | 0 |
| Jackson Tumbridge #22 | 5 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -25 | 4 | 0 | 0 |
| Micah Munoz #10 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | -25 | 2 | 8 | 0 |
| Mike Knaub #21 | 17 | 7 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | -24 | 2 | 23 | 0 |
| Noah Nash #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Drake #34 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | -5 | 1 | 19 | 0 |
| Totals | 74 | 29 | 65 | 6 | 34 | 10 | 15 | 18 | 35 | 8 | 27 | 3 | 3 | 10 | 0.0 | -121 | 16 | 83 | 0 |
Eduprize Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Stats | Albuquerque Prep | Eduprize Prep |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 29-65 | 0-0 |
| 3PT Made-Attempt | 6-34 | 0-0 |
| FT Made-Attempted | 10-15 | 0-0 |
| Fouls | 10 | 0 |

