Memphis Day Academy
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pace Academy
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeneas Alexander #11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 4 | 14 | 0 |
| Austin Senters #4 | 15 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 14 | 0 |
| Cory Geason II #25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| Elijah Daley #2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | -1 | 1 | 16 | 0 |
| Jacobe Coleman #5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 1 | 9 | 0 |
| Jaylon Brown #1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| Kaison Mebane | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 1 | 12 | 0 |
| Lance Williams #23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17 | 2 | 3 | 0 |
| Lucas Walker #21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Hill #24 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Edwards #3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| Totals | 75 | 33 | 62 | 3 | 18 | 6 | 11 | 14 | 43 | 13 | 30 | 10 | 4 | 14 | 0.0 | 105 | 20 | 96 | 0 |
| Team Stats | Memphis Day Academy | Pace Academy |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 0-0 | 33-62 |
| 3PT Made-Attempt | 0-0 | 3-18 |
| FT Made-Attempted | 0-0 | 6-11 |
| Fouls | 0 | 14 |

