Pace Academy
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeneas Alexander #11 | 17 | 5 | 12 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
| Austin Senters #4 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| Cory Geason II #25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -2 | 1 | -1 | 0 |
| Elijah Daley #2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jacobe Coleman #5 | 15 | 5 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 6 | 20 | 0 |
| Jaylon Brown #1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.0 | 14 | 2 | 19 | 0 |
| Kaison Mebane | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Lance Williams #23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lucas Walker #21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | -7 | 1 | 4 | 0 |
| Noah Hill #24 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Edwards #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 72 | 28 | 63 | 5 | 20 | 11 | 16 | 21 | 40 | 18 | 22 | 13 | 4 | 14 | 0.0 | 56 | 21 | 93 | 0 |
Ridgeway
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Stats | Pace Academy | Ridgeway |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 28-63 | 0-0 |
| 3PT Made-Attempt | 5-20 | 0-0 |
| FT Made-Attempted | 11-16 | 0-0 |
| Fouls | 14 | 0 |

