Scores
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Crown | 28 | 25 | 24 | 31 | 108 |
| Eduprize Prep | 28 | 14 | 10 | 15 | 67 |
Royal Crown
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Goode #11 | 17 | 8 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Cairo Perry #23 | 24 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| Danny Cheng #22 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Ehikhueme Ehikhametalor #15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Isaiah Headley-Smith #6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Javion Tyndale #4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Justus Haseley #24 | 12 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 21 | 0 |
| Peter Bandelj #9 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| Sean Blake #3 | 20 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 108 | 46 | 78 | 5 | 22 | 11 | 15 | 26 | 55 | 10 | 45 | 8 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 20 | 147 | 0 |
Eduprize Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Stats | Royal Crown | Eduprize Prep |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 46-78 | 0-0 |
| 3PT Made-Attempt | 5-22 | 0-0 |
| FT Made-Attempted | 11-15 | 0-0 |
| Fouls | 13 | 0 |

