SFBA Trinity Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alier Kuot #30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -2 | 0 | -1 | 0 |
| Davion Rhymes #21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -10 | 0 | -2 | 0 |
| Ean Britt #4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -13 | 0 | 3 | 0 |
| JaiYon Gardner #12 | 18 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -6 | 6 | 13 | 0 |
| Jalen St. Clair #1 | 24 | 8 | 23 | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | -11 | 5 | 12 | 0 |
| Khaman Maker #5 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | -16 | 1 | 24 | 0 |
| Maximillian Brown #32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | -3 | 1 | 2 | 0 |
| Quentin Rhymes | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 60 | 18 | 52 | 5 | 20 | 19 | 24 | 3 | 29 | 7 | 22 | 4 | 4 | 15 | 0.0 | -60 | 13 | 52 | 0 |
Utah Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aly Toure #42 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 1 | 7 | 0 |
| Anthony Felesi #30 | 11 | 4 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.0 | 6 | 1 | 14 | 0 |
| Gallagher Placide #1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 1 | 8 | 0 |
| Gavin Placide #3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 1 | 12 | 0 |
| JJ Mandaquit #23 | 20 | 8 | 16 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 4 | 19 | 0 |
| Junior County | 18 | 6 | 16 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 2 | 18 | 0 |
| Kofi Asare #21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | -16 | 1 | 5 | 0 |
| Massaer Mbodj #22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 72 | 25 | 65 | 12 | 37 | 10 | 19 | 18 | 36 | 14 | 22 | 12 | 1 | 21 | 0.0 | 60 | 11 | 85 | 0 |
| Team Stats | SFBA Trinity Prep | Utah Prep |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 18-52 | 25-65 |
| 3PT Made-Attempt | 5-20 | 12-37 |
| FT Made-Attempted | 19-24 | 10-19 |
| Fouls | 15 | 21 |

