Scores
| Team | 1 | Final |
|---|---|---|
| Bella Vista Prep | 0 | 45 |
| SFBA Trinity Prep | 44 |
Bella Vista Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brookins #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ezbon Hassan #11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Isaiah Tippit #1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| Jaden Vance #13 | 5 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | -13 | 1 | 4 | 0 |
| Jae'Coby Osborne | 12 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -10 | 1 | 6 | 0 |
| Jayden Williams #4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Lucas Toukam #12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus McDonald #5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| Marcus Wilson #2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 45 | 18 | 52 | 3 | 17 | 6 | 10 | 8 | 28 | 9 | 19 | 9 | 0 | 12 | 0.0 | 11 | 6 | 50 | 0 |
SFBA Trinity Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Wright #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | 1 | -1 | 0 |
| Davion Rhymes #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 | 1 | -1 | 0 |
| JaiYon Gardner #12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | 1 | 3 | 0 |
| Jalen St. Clair #1 | 17 | 5 | 12 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| Jayson Alexander #10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -12 | 1 | 1 | 0 |
| Khaman Maker #5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | -5 | 1 | 11 | 0 |
| Maximillian Brown #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Pape N'Diaye #24 | 11 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | -2 | 3 | 13 | 0 |
| Quentin Rhymes #20 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 44 | 16 | 40 | 3 | 10 | 9 | 12 | 8 | 30 | 5 | 25 | 4 | 6 | 12 | 0.0 | -17 | 13 | 54 | 0 |
| Team Stats | Bella Vista Prep | SFBA Trinity Prep |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 18-52 | 16-40 |
| 3PT Made-Attempt | 3-17 | 3-10 |
| FT Made-Attempted | 6-10 | 9-12 |
| Fouls | 12 | 12 |

