Prolific Prep
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dybantsa #3 | 13 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 23 | 4 | 20 | 0 |
| Aiden Sherrell #22 | 8 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 20 | 2 | 8 | 0 |
| Alek Giotopoulos-Moore #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -2 | 1 | -1 | 0 |
| Atticus Day #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Connor #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | -11 | 2 | 0 | 0 |
| Darius Chen #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| Derrion Reid #35 | 23 | 5 | 13 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| Emmanuel Jamgbadi #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Jaeden Hutchins #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -10 | 1 | -1 | 0 |
| Joel Mokweza #25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | -4 | 1 | 7 | 0 |
| Liam Dayco-Green #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| Mikey Lewis | 15 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 1 | 16 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winters Grady #2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 1 | 13 | 0 |
| Zoom Diallo #5 | 12 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| Totals | 86 | 28 | 73 | 7 | 22 | 23 | 23 | 18 | 31 | 11 | 20 | 12 | 3 | 26 | 0.0 | 60 | 15 | 94 | 0 |
Ft. Erie
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Jackson #7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Char Yeiy #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | -10 | 3 | -2 | 0 |
| Christopher Kumu | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | -11 | 6 | 9 | 0 |
| Diego Ramos #9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Ishan Sharma #6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -17 | 0 | 3 | 0 |
| Jihad El Khatib #10 | 15 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | -10 | 3 | 15 | 0 |
| Marial Akuentok #13 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | -8 | 6 | 24 | 0 |
| Oliver Faubert #15 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | -9 | 1 | 12 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 73 | 22 | 57 | 8 | 25 | 21 | 31 | 11 | 32 | 8 | 24 | 2 | 6 | 16 | 0.0 | -66 | 21 | 62 | 0 |
| Team Stats | Prolific Prep | Ft. Erie |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 28-73 | 22-57 |
| 3PT Made-Attempt | 7-22 | 8-25 |
| FT Made-Attempted | 23-23 | 21-31 |
| Fouls | 26 | 16 |

