DME Academy
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babatunde Durodola #5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 20 | 2 | 12 | 0 |
| Chrinovic "Chris" Kitenge | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Elijah Duval #1 | 17 | 4 | 15 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 16 | 0 |
| Jaylen Robinson #24 | 11 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 2 | 7 | 0 |
| Kymani Walters #11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | -6 | 0 | 2 | 0 |
| Matas Buteliauskas #10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | -13 | 0 | 3 | 0 |
| Matvey "Matt" Krepak #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Moustapha Thiam #52 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Seydina Ndiaye #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamare Bell #3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | -1 | 2 | 9 | 0 |
| Totals | 52 | 16 | 52 | 4 | 17 | 16 | 27 | 10 | 36 | 12 | 24 | 12 | 8 | 19 | 0.0 | 35 | 14 | 60 | 0 |
Ft. Erie
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Jackson #7 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | -11 | 4 | 5 | 0 |
| Char Yeiy #11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | -8 | 1 | 2 | 0 |
| Christopher Kumu | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | -4 | 0 | -1 | 0 |
| Diego Ramos #9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 1 | -1 | 0 |
| Felix Kossaras #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | -4 | 1 | -1 | 0 |
| Ishan Sharma #6 | 17 | 5 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | -8 | 2 | 14 | 0 |
| Jazz Stewart #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| Marial Akuentok #13 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | 0 | 13 | 0 |
| Oliver Faubert #15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 45 | 16 | 54 | 4 | 14 | 9 | 14 | 5 | 38 | 12 | 26 | 5 | 3 | 23 | 0.0 | -19 | 15 | 41 | 0 |
| Team Stats | DME Academy | Ft. Erie |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 16-52 | 16-54 |
| 3PT Made-Attempt | 4-17 | 4-14 |
| FT Made-Attempted | 16-27 | 9-14 |
| Fouls | 19 | 23 |

