Grind Session | Men

Final 11/08/25

Scores
Team 1 2 3 4 Final
Royal Crown 18 19 12 17 67
Southeastern Prep 32 14 24 5 74
Royal Crown
Totals
Player POINTS FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA AST REB REBO REBD STL BLK FOULS MIN +- TO EFF NET
Andy Gemao 17 5 14 0 4 7 8 2 8 1 7 2 0 1 27.0 -11 5 15 83
Bieva Cabant #24 5 1 6 1 3 2 2 0 2 1 1 1 0 4 12.0 3 0 4 60
Caleb Zhu #22 12 4 7 0 0 4 8 1 16 9 7 0 2 2 29.0 -2 1 23 107
Cordell Dias #30 4 2 5 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 3 9.0 6 1 3 58
Isaiah Headley-Smith #8 7 3 11 0 3 1 2 1 5 2 3 0 0 0 28.0 -6 2 3 54
Ivan Marasovic #20 5 2 3 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 1 6.0 1 0 7 128
Jacob McGregor #3 2 1 16 0 7 0 0 1 5 1 4 0 0 1 25.0 -21 1 -6 21
Kymani Walters #4 11 4 9 0 2 3 5 1 7 4 3 0 0 3 30.0 -6 5 8 61
Luke Boras #14 4 1 3 1 1 1 3 1 2 0 2 0 0 1 10.0 -4 3 0 51
Matteo N'Koumngock #6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 4.0 -5 1 2 0
TEAM #1000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 0 0.0 0 1 8 0
Totals 67 23 74 2 21 19 29 9 61 27 34 3 2 16 180.0 -45 20 66 70
Southeastern Prep
Totals
Player POINTS FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA AST REB REBO REBD STL BLK FOULS MIN +- TO EFF NET
Aiden Groce #5 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 11.0 -7 0 0 44
Anthony Cruz #24 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8.0 9 1 -1 38
Beckham Black 21 7 14 4 7 3 4 11 8 4 4 3 0 0 29.0 15 4 32 142
CJ Rosser Jr. #4 11 5 9 1 5 0 0 1 4 1 3 2 5 4 29.0 10 0 20 95
Griffin Starks #1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 8 0 0 0
Hazzan-Antonio Efford #3 6 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.0 -5 1 3 61
Jackson Flint #33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0 -2 0 0 0
Jaxon Richardson #12 7 3 12 1 5 0 0 3 8 2 6 1 3 4 22.0 20 2 12 79
Jayden Wilkins #2 5 2 7 1 5 0 0 0 4 2 2 0 0 0 13.0 -6 1 4 66
Kellan Cantrell #11 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 8.0 -4 0 2 71
Marri Wesley #10 14 6 14 2 7 0 2 2 9 2 7 4 0 4 27.0 -1 4 16 89
Rylan Kelly #14 9 4 9 1 3 0 2 1 3 0 3 2 0 2 19.0 9 0 9 84
TEAM #1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0.0 0 1 2 0
Totals 74 30 76 10 37 4 10 18 44 15 29 13 9 19 180.0 46 14 99 87
Team Stats Royal Crown Southeastern Prep
FG Made-Attempted 23-74 30-76
3PT Made-Attempt 2-21 10-37
FT Made-Attempted 19-29 4-10
Fouls 16 19

Field Goal %

31.08

39.47

Three Point %

9.52

27.03

Share this page!