Zephyrhills Christian
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A'Darrion "AD" Willis #2 | 15 | 5 | 24 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23.0 | -32 | 1 | 6 | 57 |
| Alistair "Aussie" Smaniotto #34 | 13 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30.0 | -33 | 3 | 14 | 80 |
| Emmett Maroney #500 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | -18 | 1 | 1 | 59 |
| Ian Beaufort #11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.0 | -26 | 4 | -6 | 21 |
| Kobe Maroney #5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24.0 | -25 | 1 | 9 | 77 |
| Rayane Djibril #3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 21.0 | -40 | 6 | 17 | 108 |
| Shivam Sharma #10 | 8 | 3 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | -21 | 2 | 4 | 66 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yale Davis #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 61 | 21 | 73 | 7 | 32 | 12 | 19 | 9 | 35 | 18 | 17 | 9 | 2 | 15 | 149.0 | -195 | 18 | 45 | 67 |
Winston Salem Christian
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Floyd #4 | 28 | 12 | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 17.0 | 39 | 1 | 41 | 237 |
| Elijah Thomas #3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 8 | 2 | 4 | 60 |
| Garang Garang #12 | 17 | 8 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23.0 | 41 | 2 | 23 | 114 |
| Josiah Johnson-Freeman #2 | 20 | 8 | 16 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 29.0 | 25 | 0 | 23 | 101 |
| Kenyon St. Louis #1 | 11 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 14 | 6 | 13 | 79 |
| Solomon Shirey | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 14 | 1 | 7 | 99 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams Itumo #20 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14.0 | 30 | 2 | 15 | 121 |
| Totals | 93 | 40 | 76 | 3 | 16 | 10 | 15 | 21 | 51 | 16 | 35 | 7 | 5 | 12 | 136.0 | 171 | 14 | 125 | 113 |
| Team Stats | Zephyrhills Christian | Winston Salem Christian |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 21-73 | 40-76 |
| 3PT Made-Attempt | 7-32 | 3-16 |
| FT Made-Attempted | 12-19 | 10-15 |
| Fouls | 15 | 12 |

